Market Analysis 922 BRAZOS TRACES DR RICHMOND TX - MLS# 27934436
| # | Picture | Address | City | Beds | Baths | Pool | G-Spaces | Lot Size | Year Built | List Price | SQFT | $ per SQFT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| This Property | Richmond | 4 | 2 | N | 2 | 7569 | 2002 | $179,000 | 2,366 | $76 | ||
| List Average | 4.0 | 2.4 | 2.0 | 2003 | $189,229 | 2,752 | $69 | |||||
| 1307 MINER BEND LN | Richmond | 3 | 2 | N | 2 | 8337 | 2003 | $174,000 | 2,202 | $79 | ||
| 1115 BLUE LEAF DR | Richmond | 5 | 3 | N | 2 | 7397 | 2004 | $172,900 | 2,866 | $60 | ||
| 6359 Big Oak Canyon | Richmond | 4 | 2 | N | 2 | 2004 | $189,895 | 2,894 | $66 | |||
| 2122 RIDGEFIELD PARK LN | Richmond | 4 | 2 | N | 2 | 0 | 2003 | $192,999 | 2,676 | $72 | ||
| 1519 BRAZOS WOOD DR | Richmond | 4 | 3 | N | 2 | 7802 | 2000 | $195,000 | 2,832 | $69 | ||
| 1723 AMBER TRAIL LN | Richmond | 4 | 3 | N | 2 | 7948 | 2005 | $195,000 | 2,887 | $68 | ||
| 5822 MITRE PEAK LN | Richmond | 4 | 2 | Y | 2 | 14868 | 2000 | $195,000 | 2,854 | $68 | ||
| 1815 Granite Field | Richmond | 4 | 3 | N | 2 | 8647 | 2005 | $199,000 | 3,039 | $65 | ||
| 6103 Four River Dr. | Richmond | 4 | 2 | N | 2 | 2001 | $199,500 | 2,905 | $69 |



