Market Analysis 2714 PEDERNALES FALLS DR PEARLAND TX - MLS# 7683409
| # | Picture | Address | City | Beds | Baths | Pool | G-Spaces | Lot Size | Year Built | List Price | SQFT | $ per SQFT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| This Property | Pearland | 4 | 2 | N | 2 | 6900 | 2002 | $214,587 | 3,765 | $57 | ||
| List Average | 3.3 | 2.0 | 2.0 | 1993 | $151,160 | 1,909 | $82 | |||||
| 5610 MEGAN ST | Pearland | 4 | 2 | N | 2 | 7350 | 1996 | $181,999 | 2,461 | $74 | ||
| 4702 MERIDIAN PARK DR | Pearland | 4 | 2 | N | 2 | 6875 | 2004 | $174,900 | 2,536 | $69 | ||
| 4502 Brazos Bend Dr. | Pearland | 3 | 2 | N | 2 | 2005 | $163,900 | 1,865 | $88 | |||
| 2902 JULIE ANN DR | Pearland | 3 | 2 | N | 2 | 6800 | 1996 | $155,000 | 1,837 | $84 | ||
| 4205 Keystone% | Pearland | 3 | 2 | N | 2 | 7010 | 2006 | $146,900 | 1,500 | $98 | ||
| 4305 LEISURE LN | Pearland | 3 | 2 | N | 2 | 7000 | 2006 | $142,000 | 1,483 | $96 | ||
| 2102 CEDAR ST | Pearland | 3 | 2 | N | 2 | 9147 | 2002 | $139,900 | 1,335 | $105 | ||
| 5406 CARMONA LN | Pearland | 3 | 2 | N | 2 | 8892 | 1971 | $137,000 | 2,624 | $52 | ||
| 5009 APPLE SPRINGS DR | Pearland | 4 | 2 | N | 2 | 11186 | 1970 | $135,000 | 1,766 | $76 | ||
| 5208 HALBERT DR | Pearland | 3 | 2 | N | 2 | 7800 | 1971 | $135,000 | 1,681 | $80 |



