Market Analysis 2927 BENTLEY CT PEARLAND TX - MLS# 72544704
| # | Picture | Address | City | Beds | Baths | Pool | G-Spaces | Lot Size | Year Built | List Price | SQFT | $ per SQFT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| This Property | Pearland | 4 | 2 | N | 2 | 7007 | 1987 | $159,000 | 2,320 | $69 | ||
| List Average | 3.4 | 2.0 | 2.0 | 1995 | $163,670 | 2,103 | $79 | |||||
| 4507 RUSSETT PL | Pearland | 3 | 2 | N | 2 | 7087 | 1992 | $159,900 | 2,198 | $73 | ||
| 4930 LINDEN PLACE | Pearland | 3 | 2 | N | 2 | 6470 | 1996 | $159,900 | 1,962 | $82 | ||
| 4810 ELKMONT CT | Pearland | 3 | 2 | N | 2 | 6380 | 1997 | $158,000 | 2,349 | $67 | ||
| 3726 PARKSHIRE DR | Pearland | 3 | 2 | N | 2 | 7056 | 1998 | $160,999 | 1,637 | $98 | ||
| 2930 BENTLEY CT | Pearland | 3 | 2 | N | 2 | 8850 | 1986 | $149,700 | 1,668 | $90 | ||
| 4154 GALLOWAY DR | Pearland | 4 | 2 | N | 2 | 6900 | 1998 | $169,900 | 2,186 | $78 | ||
| 3015 GLENWOOD DR | Pearland | 4 | 2 | N | 2 | 6147 | 1998 | $169,900 | 1,986 | $86 | ||
| 3619 PARKSHIRE DR | Pearland | 3 | 2 | N | 2 | 6499 | 1998 | $174,500 | 2,045 | $85 | ||
| 3119 GLEN CULLEN LN | Pearland | 4 | 2 | N | 2 | 7686 | 1998 | $174,900 | 2,681 | $65 |



