Market Analysis 3818 ABALONE CV MISSOURI CITY TX - MLS# 87829292
| # | Picture | Address | City | Beds | Baths | Pool | G-Spaces | Lot Size | Year Built | List Price | SQFT | $ per SQFT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| This Property | Missouri City | 4 | 3 | N | 2 | 0 | 1999 | $199,900 | 2,668 | $75 | ||
| List Average | 3.7 | 2.2 | 2.0 | 1996 | $206,980 | 2,551 | $81 | |||||
| 7310 Moon Beam Cir | Missouri City | 4 | 2 | N | 2 | 1997 | $199,000 | 2,654 | $75 | |||
| 3767 HERITAGE COLONY DR | Missouri City | 3 | 2 | N | 2 | 0 | 1998 | $210,000 | 2,129 | $99 | ||
| 4203 SURFSIDE CIR | Missouri City | 4 | 2 | N | 2 | 2000 | $218,000 | 2,616 | $83 | |||
| 3127 VILLA LN | Missouri City | 4 | 2 | Y | 2 | 0 | 1977 | $175,000 | 2,567 | $68 | ||
| 4630 BRAZOS BEND DR | Missouri City | 3 | 2 | N | 2 | 0 | 1998 | $225,000 | 2,660 | $85 | ||
| 5003 AQUILLA CT | Missouri City | 4 | 2 | N | 2 | 0 | 1996 | $225,000 | 2,546 | $88 | ||
| 3759 HERITAGE COLONY DR | Missouri City | 4 | 2 | N | 2 | 0 | 1999 | $228,000 | 2,686 | $85 | ||
| 4114 LAKE VISTA CIR | Missouri City | 4 | 3 | N | 2 | 0 | 1997 | $229,900 | 2,950 | $78 | ||
| 7403 COLONY BEND | Missouri City | 3 | 2 | N | 2 | 1998 | $159,999 | 2,033 | $79 |



