Market Analysis 4607 Pippin Glen Drive Humble TX - MLS# 85988277
| # | Picture | Address | City | Beds | Baths | Pool | G-Spaces | Lot Size | Year Built | List Price | SQFT | $ per SQFT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| This Property | Humble | 5 | 3 | N | 3 | 8795 | 2009 | $219,000 | 3,497 | $63 | ||
| List Average | 4.2 | 2.7 | 3.0 | 2007 | $247,445 | 3,149 | $79 | |||||
| 4607 Abidie Gardens | Humble | 4 | 2 | N | 3 | 2009 | $224,900 | 2,910 | $77 | |||
| 9706 Lansing Meadows | Humble | 4 | 2 | N | 3 | 2009 | $229,900 | 2,800 | $82 | |||
| 9730 Lansing Meadow | Humble | 3 | 2 | N | 3 | 2009 | $234,900 | 2,753 | $85 | |||
| 4630 Abidie Drive | Humble | 4 | 3 | N | 3 | 2009 | $236,000 | 2,602 | $91 | |||
| 9502 Fossil Canyon Drive | Humble | 5 | 3 | N | 3 | 7005 | 2009 | $195,000 | 3,400 | $57 | ||
| 14826 RAMBLEBROOK | Humble | 5 | 3 | N | 3 | 9438 | 2003 | $249,995 | 3,510 | $71 | ||
| 9611 TINY TURTLE POINT | Humble | 4 | 3 | N | 3 | 9056 | 2005 | $284,500 | 3,102 | $92 | ||
| 9718 Carina Forest Ct | Humble | 4 | 3 | N | 3 | 2009 | $290,259 | 3,387 | $86 | |||
| 14703 PLACID POINT | Humble | 4 | 3 | N | 3 | 9677 | 2002 | $310,000 | 3,532 | $88 |



