Market Analysis 1302 RIVERVIEW CT HOUSTON TX - MLS# 5962997
| # | Picture | Address | City | Beds | Baths | Pool | G-Spaces | Lot Size | Year Built | List Price | SQFT | $ per SQFT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| This Property | Houston | 4 | 3 | Y | 2 | 8000 | 1974 | $325,000 | 3,402 | $96 | ||
| List Average | 3.9 | 2.5 | 2.0 | 1975 | $316,941 | 2,965 | $107 | |||||
| 11914 ASHMEAD DR | Houston | 3 | 3 | Y | 2 | 14104 | 1974 | $325,000 | 3,189 | $102 | ||
| 12003 CEDAR PASS DR | Houston | 4 | 2 | Y | 2 | 8820 | 1975 | $319,000 | 2,591 | $123 | ||
| 10711 TUPPER LAKE DR | Houston | 4 | 2 | Y | 2 | 9163 | 1969 | $318,711 | 2,847 | $112 | ||
| 11815 CARRIAGE HILL DR | Houston | 3 | 3 | Y | 2 | 12825 | 1980 | $335,000 | 2,744 | $122 | ||
| 1803 CHATBURN DR | Houston | 6 | 3 | Y | 2 | 10550 | 1978 | $299,999 | 2,834 | $106 | ||
| 11923 SUMMERDALE ST | Houston | 4 | 2 | Y | 2 | 10080 | 1971 | $289,900 | 2,712 | $107 | ||
| 11818 CHASE LAKE DR | Houston | 4 | 2 | Y | 2 | 9000 | 1976 | $289,900 | 3,004 | $97 | ||
| 11514 LAKESIDE PLACE DR | Houston | 3 | 3 | Y | 2 | 10197 | 1975 | $275,000 | 2,696 | $102 | ||
| 1315 BROOKLAKE DR | Houston | 4 | 2 | Y | 2 | 11495 | 1973 | $391,900 | 3,629 | $108 |



