Market Analysis 4204 4TH ST GALVESTON TX - MLS# 34576427
| # | Picture | Address | City | Beds | Baths | Pool | G-Spaces | Lot Size | Year Built | List Price | SQFT | $ per SQFT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| This Property | Galveston | 3 | 2 | N | 0 | 17500 | 1959 | $142,900 | 1,260 | $113 | ||
| List Average | 2.6 | 1.7 | 0.0 | 1980 | $188,160 | 1,265 | $163 | |||||
| 22802 CAMINO | Galveston | 4 | 2 | N | 0 | 8346 | 2000 | $130,000 | 2,023 | $64 | ||
| 4006 3RD ST | Galveston | 1 | 1 | N | 0 | 17500 | 1960 | $159,900 | 864 | $185 | ||
| 23146 CAMINO | Galveston | 3 | 2 | N | 0 | 5600 | 1984 | $120,000 | 1,340 | $90 | ||
| 23150 FRESCA | Galveston | 3 | 2 | N | 0 | 6000 | 2005 | $189,900 | 1,440 | $132 | ||
| 22819 VIDA | Galveston | 2 | 1 | N | 0 | 5200 | 1975 | $189,900 | 805 | $236 | ||
| 4022 7TH ST | Galveston | 2 | 1 | N | 0 | 6197 | 1973 | $89,999 | 1,017 | $88 | ||
| 23006 VIDA | Galveston | 2 | 2 | N | 0 | 5200 | 1978 | $250,000 | 768 | $326 | ||
| 22802 CUADRO | Galveston | 3 | 2 | N | 0 | 6980 | 1976 | $280,000 | 1,650 | $170 | ||
| 23130 GULF DR | Galveston | 3 | 2 | N | 0 | 12000 | 1990 | $329,000 | 1,479 | $222 |



